| مفردات المنهج لقسم هندسة تقنيات البناء و الانشاءات – كلية مدينة العلم الجامعة |
| السنة الدراسية الاولى |
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات |
| ن | ع | م |
| 1 | مواد الاشاء | 2 | 3 | 5 | 7 | تخصصية | |
| 2 | الميكانيك الهندسي | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |
| 3 | المساحة (1) | 2 | 3 | 5 | 7 | تخصصية | |
| 4 | الرسم الهندسي و الهندسة الوصفية | 0 | 6 | 6 | 4 | تخصصية | |
| 5 | الرياضيات التطبيقية | 2 | 2 | 4 | 6 | مساعدة | |
| 6 | الورشةالميكانيكية والمدنية | 0 | 6 | 6 | 4 | مساعدة | تقييم مستمر |
| 7 | مبادئ الحاسبة | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | |
| 8 | الجيولوجيا الهندسية | 2 | 0 | 2 | 4 | تخصصية | |
| 9 | حقوق الانسان و الديمقراطية | 2 | 0 | 2 | 4 | عامة | تدرس بالغة العربية |
| 10 | اللغة الانكليزية | 2 | 0 | 2 | 2 | مساعدة | |
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 15 | 24 | 39 | 48 | | |
| ن : | نظري | | | | | | |
| ع: | عملي | | | | | | |
| م: | مجموع | | | | | | |
| مفردات المنهج لقسم هندسة تقنيات البناء و الانشاءات – كلية مدينة العلم الجامعة |
| السنة الدراسية الثانية |
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات |
| ن | ع | م |
| 1 | انشاء مباني | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |
| 2 | تقنية الخرسانة (1) | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |
| 3 | المساحة (2) | 2 | 3 | 5 | 7 | تخصصية | |
| 4 | الرياضيات المتقدمة | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |
| 5 | مقاومة مواد | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |
| 6 | ميكانيك الموائع | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 7 | تطبيقات الحاسبة (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 8 | تقنية صناعة المواد الانشائية | 2 | 0 | 2 | 4 | تخصصية | |
| 9 | لغة انكليزية | 2 | 0 | 2 | 2 | مساعدة | |
| 10 | تدريب منهجي | 0 | 0 | 0 | مستوفي | | |
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 16 | 15 | 31 | 45 | | |
| ن : | نظري | | | | | | |
| ع: | عملي | | | | | | |
| م: | مجموع | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| مفردات المنهج لقسم هندسة تقنيات البناء و الانشاءات – كلية مدينة العلم الجامعة |
| السنة الدراسية الثالثة |
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات |
| ن | ع | م |
| 1 | تحليل و تصميم المنشأت الخرسانية المسلحة | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |
| 2 | تقنية الخرسانة (2) | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |
| 3 | ميكانيك التربة | 3 | 2 | 5 | 8 | تخصصية | |
| 4 | الادارة الهندسية و المكائن الانشائية | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |
| 5 | نظرية المنشأت | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |
| 6 | التحليل الهندسي | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |
| 7 | هندسة الطرق | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |
| 8 | تطبيقات الحاسبة (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 9 | لغة انكليزية | 2 | 0 | 2 | 2 | مساعدة | |
| 10 | تدريب منهجي | 0 | 0 | 0 | مستوفي | | |
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 18 | 14 | 32 | 48 | | |
| ن : | نظري | | | | | | |
| ع: | عملي | | | | | | |
| م: | مجموع | | | | | | |
| | | | | | | |
| مفردات المنهج لقسم هندسة تقنيات البناء و الانشاءات – كلية مدينة العلم الجامعة |
| السنة الدراسية الرابعة |
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات |
| ن | ع | م |
| 1 | تحليل و تصميم المنشأت الخرسانية المسلحة (2) | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |
| 2 | تقنية هندسة الاسس | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |
| 3 | تصميم المنشأت الفولاذية | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |
| 4 | التخمين و المواصفات و العقود | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |
| 5 | هندسة البيئة | 3 | 3 | 6 | 9 | تخصصية | |
| 6 | الرسم الانشائي | 0 | 3 | 3 | 2 | تخصصية | |
| 7 | الايزو | 2 | 0 | 2 | 4 | تخصصية | |
| 8 | تطبيقات الحاسبة (3) | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |
| 9 | المشروع | 0 | 6 | 6 | 4 | مساعدة | |
| 10 | لغة انكليزية | 2 | 0 | 2 | 2 | | |
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 16 | 20 | 36 | 47 | | |
| ن : | نظري | | | | | | |
| ع: | عملي | | | | | | |
| م: | مجموع | | | | | | |